ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOSMAMUS/GEOSMAMUS_AEROPORTUARIA)

Curvas de Ruído - PEZR (0)
DNL 65 - ANO 2018 DNL 65 - ANO 2018
DNL 70 - ANO 2018 DNL 70 - ANO 2018
DNL 75 - ANO 2018 DNL 75 - ANO 2018
DNL 80 - ANO 2018 DNL 80 - ANO 2018
DNL 85 - ANO 2018 DNL 85 - ANO 2018
DNL 65 - ANO 2038 DNL 65 - ANO 2038
DNL 70 - ANO 2038 DNL 70 - ANO 2038
DNL 75 - ANO 2038 DNL 75 - ANO 2038
DNL 80 - ANO 2038 DNL 80 - ANO 2038
DNL 85 - ANO 2038 DNL 85 - ANO 2038
DNL 55 - ANO 2021 DNL 55 - ANO 2021
DNL 60 - ANO 2021 DNL 60 - ANO 2021
DNL 65 - ANO 2021 DNL 65 - ANO 2021
DNL 70 - ANO 2021 DNL 70 - ANO 2021
DNL 75 - ANO 2021 DNL 75 - ANO 2021
DNL 80 - ANO 2021 DNL 80 - ANO 2021
DNL 85 - ANO 2021 DNL 85 - ANO 2021
DNL 55 - ANO 2043 DNL 55 - ANO 2043
DNL 60 - ANO 2043 DNL 60 - ANO 2043
DNL 65 - ANO 2043 DNL 65 - ANO 2043
DNL 70 - ANO 2043 DNL 70 - ANO 2043
DNL 75 - ANO 2043 DNL 75 - ANO 2043
DNL 80 - ANO 2043 DNL 80 - ANO 2043
DNL 85 - ANO 2043 DNL 85 - ANO 2043
Restrições de Altura - PBZPA (1)
Sem incidência de PBZPA Sem incidência de PBZPA
Edificação / Objeto com Restrição de Altura Edificação / Objeto com Restrição de Altura
Edificação / Objeto Mediante Análise Edificação / Objeto Mediante Análise
Edificação / Objeto Proibida Edificação / Objeto Proibida